有料老人ホームおはようの料金
ご利用料金のご案内ページです。
【 サービス利用料金の内訳 】( 一般利用者 ) | ||||
---|---|---|---|---|
個室 | 2人部屋(一人当たり) | |||
1日(円) | 1ヶ月(円) | 1日(円) | 1ヶ月(円) | |
1.管理費 | 700 | 21,000 | 700 | 21,000 |
2.家賃相当額 | 900 | 27,000 | 750 | 21,000 |
3.管理費 | 900 | 27,000 | 900 | 27,000 |
3.水道光熱費 | 300 | 9,000 | 250 | 7,500 |
合計 | 28,000 | 84,000 | 26,000 | 78,000 |
【 サービス利用料金の内訳 】( 生活保護受給者 ) | ||||
個室 | 2人部屋(一人当たり) | |||
1日(円) | 1ヶ月(円) | 1日(円) | 1ヶ月(円) | |
1.管理費 | 700 | 21,000 | 700 | 21,000 |
2.家賃相当額 | 850 | 25,950 | 700 | 22,500 |
3.管理費 | 900 | 27,000 | 900 | 27,000 |
3.水道光熱費 | 300 | 9,000 | 250 | 7,500 |
合計 | 27,650 | 82,950 | 26,000 | 78,000 |
※ 部屋の掃除・私物の洗濯(寝具類含む)・日用品の買い物等のサービスは、 上記の料金に含まれております。 但し、オムツ代・個人用品・理容・美容代は、個人負担となります。 【 ご利用頂ける方 】 ※要支援・要介護 ※共同生活ができる方 ※特別な医療行為が日常的に必要のない方 【 施設の概要 】 ※定員 :8名 ※居室 :個室(4名) ※共有室 :食堂・シャワー室・トイレ 住所 沖縄市宮里 1丁目3番11号 連絡先 有限会社えびす家 TEL 098-939-7511 担当者 亀島 美津枝 |